Table 4. Recorded birds from Mt. Cheonggye
| Species | Research period1) | Tot. | Dom. | Mig.2) |
| Scientific name | Korean name | 1st. | 2nd | 3rd |
| Order Ciconiformes | 황새목 | | | | | | |
| Family Ardeidae | 백로과 | | | | | | |
| Ardea cinerea | 왜가리 | 5 | 2 | 6 | 13 | 0.013 | SV |
| Ardea alba modesta | 중대백로 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.008 | SV |
| Egretta garzetta | 쇠백로 | 2 | | 1 | 3 | 0003 | SV |
| Order Anseriformes | 기러기목 | | | | | | |
| Family Anatidae | 오리과 | | | | | | |
| Anas poecilorhyncha | 흰뺨검둥오리 | 11 | 30 | 26 | 67 | 0.072 | RES |
| Anas platyrhynchos | 청둥오리 | | 8 | 12 | 20 | 0.021 | WV |
| *Aix galericulata | 원앙 | | 7 | 10 | 17 | 0.018 | RES |
| Anas crecca | 쇠오리 | | | 4 | 4 | 0.004 | WV |
| Order Falconiformes | 매목 | | | | | | |
| Family Falconidae | 매과 | | | | | | |
| *Falco tinnunculus | 황조롱이 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.005 | RES |
| Order Accipitriformes | 수리목 | | | | | | |
| Faily Accipitridae | 수리과 | | | | | | |
| Buteo japonicus | 말똥가리 | | | 1 | 1 | 0.001 | WV |
| *Aegypius monachus | 독수리 | | | 1 | 1 | 0.001 | WV |
| Order Galliformes | 닭목 | | | | | | |
| Family Phasianidae | 꿩과 | | | | | | |
| Phasianus colchicus | 꿩 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.008 | RES |
| Order Columbiformes | 비둘기목 | | | | | | |
| Family Columbidae | 비둘기과 | | | | | | |
| Streptopelia orientalis | 멧비둘기 | 20 | 35 | 37 | 92 | 0.099 | RES |
| Columba livia ver. D. | 집비둘기 | | 5 | 9 | 14 | 0.015 | RES |
| Order Cuculiformes | 두견이목 | | | | | | |
| Family Cuculidae | 두견이과 | | | | | | |
| Cuculus canorus | 뻐꾸기 | 1 | | | 1 | 0.001 | SV |
| Order Coraciiformes | 파랑새목 | | | | | | |
| Family Coraciidae | 파랑새과 | | | | | | |
| Eurystomus orientalis | 파랑새 | 3 | 2 | | 5 | 0.005 | SV |
| Order Piciformes | 딱다구리목 | | | | | | |
| Family Picidae | 딱다구리과 | | | | | | |
| Dendrocopos kizuki | 쇠딱다구리 | 3 | 2 | | 5 | 0.005 | RES |
| Dendrocopos leucotos | 큰오색딱다구리 | 2 | | 1 | 3 | 0.003 | RES |
| Dendrocopos major | 오색딱다구리 | | | 3 | 3 | 0.003 | RES |
| Picus canus | 청딱다구리 | 2 | 2 | | 4 | 0.004 | RES |
| Order Passeriformes | 참새목 | | | | | | |
| Family Hirundinidae | 제비과 | | | | | | |
| Hirundo rustica | 제비 | 32 | | | 32 | 0.034 | SV |
| Family Motacllidae | 할미새과 | | | | | | |
| Motacilla alba | 알락할미새 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.01 | SV |
| Family Pycnonotidae | 직박구리과 | | | | | | |
| Hypsipetes amaurotis | 직박구리 | 13 | 21 | 11 | 45 | 0.048 | RES |
| Family Muscicapidae | 솔딱새과 | | | | | | |
| Phoenicurus auroreus | 딱새 | 3 | 6 | 5 | 14 | 0.015 | RES |
| Cyanoptila cyanomelana | 큰유리새 | 1 | | | 1 | 0.001 | SV |
| Family Panuridae | 붉은머리오목눈이과 | | | | | | |
| Paradoxornis webbianus | 붉은머리오목눈이 | 15 | 42 | 47 | 104 | 0.111 | RES |
| Family Paridae | 박새과 | | | | | | |
| Parus major | 박새 | 4 | 8 | 11 | 23 | 0.024 | RES |
| Poecile palustris | 쇠박새 | 5 | 9 | 13 | 27 | 0.029 | RES |
| Sittiparus varius | 곤줄박이 | 4 | 4 | 6 | 14 | 0.015 | RES |
| Family Aegithalidae | 오목눈이과 | | | | | | |
| Aegithalos caudatus | 오목눈이 | | | 13 | 13 | 0.013 | RES |
| Family Sittidae | 동고비과 | | | | | | |
| Sitta europaea | 동고비 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.005 | RES |
| Family Emberizidae | 멧새과 | | | | | | |
| Emberiza cioides | 멧새 | | 7 | 13 | 20 | 0.021 | RES |
| Emberiza elegans | 노랑턱멧새 | | 5 | 8 | 13 | 0.013 | RES |
| Family Frigilidae | 되새과 | | | | | | |
| Chloris sinica | 방울새 | 3 | 7 | 34 | 44 | 0.047 | RES |
| Family Ploceidae | 참새과 | | | | | | |
| Passer montanus | 참새 | 12 | 42 | 56 | 110 | 0.118 | RES |
| Family Laniidae | 때까치과 | | | | | | |
| Lanius bucephalus | 때까치 | 1 | | 1 | 2 | 0.002 | RES |
| Family Turdidae | 지빠귀과 | | | | | | |
| Turdus hortulorum | 되지빠귀 | 2 | | | 2 | 0.002 | SV |
| Zoothera aurea | 호랑지빠귀 | | 1 | 1 | 2 | 0.002 | RES |
| Turdus palllidus | 흰배지빠귀 | | 1 | | 1 | 0.001 | RES |
| Family Oriolidae | 꾀꼬리과 | | | | | | |
| Oriolus chinensis | 꾀꼬리 | 5 | | | 5 | 0.005 | SV |
| Family Corvidae | 까마귀과 | | | | | | |
| Pica pica | 까치 | 25 | 32 | 37 | 94 | 0.101 | RES |
| Cyanopica cyanus | 물까치 | 11 | 14 | 9 | 34 | 0.036 | RES |
| Garrulus glandarius | 어치 | 4 | | 1 | 5 | 0.005 | RES |
| Corvus macrorhynchos | 큰부리까마귀 | 7 | 15 | 13 | 35 | 0.037 | RES |
| 총개체수 | 207 | 317 | 405 | | | |
| 종 수 | 31 | 29 | 34 | | | |
| 종다양도 | 2.96 | 2.82 | 2.97 | | | |
주 1st. : 2022. 08. 10.∼14., 2nd. : 2022. 09. 15∼18., 3rd. : 2022. 10. 24∼26.
주 RES : Resident, SV : Summer visitor, WV : Winter visitor, PM : Passage migrant.
주 * : 법정보호종.