Table 4. Recorded birds from Mt. Kwang-Doek
| Species | Research period1) | Tot. | Dom.(%) | Mig.2) |
| Scientific name | Korean name | 1st. | 2nd | | | |
| Order Ciconiformes | 황새목 | | | | | |
| Family Ardeidae | 백로과 | | | | | |
| Butorides striatus | 검은댕기해오라기 | 2 | | 2 | 0.94 | SV |
| Order Anseriformes | 기러기목 | | | | | |
| Family Anatidae | 오리과 | | | | | |
| *Aix galericulata | 원앙 | 2 | | 2 | 0.94 | RES |
| Order Falconiformes | 매목 | | | | | |
| Family Falconidae | 매과 | | | | | |
| *Falco tinnunculus | 황조롱이 | 1 | | 1 | 0.47 | RES |
| Order Accipitriformes | 수리목 | | | | | |
| Faily Accipitridae | 수리과 | | | | | |
| Accipiter gentilis | 참매 | | 1 | 1 | 0.47 | Res |
| Order Galliformes | 닭목 | | | | | |
| Family Phasianidae | 꿩과 | | | | | |
| Phasianus colchicus | 꿩 | 2 | | 2 | 0.94 | RES |
| Order Columbiformes | 비둘기목 | | | | | |
| Family Columbidae | 비둘기과 | | | | | |
| Streptopelia orientalis | 멧비둘기 | 4 | 4 | 8 | 3.79 | RES |
| Order Cuculiformes | 두견이목 | | | | | |
| Family Cuculidae | 두견이과 | | | | | |
| Cuculus canorus | 뻐꾸기 | 3 | | 3 | 1.42 | SV |
| Cuculus saturatus | 벙어리뻐꾸기 | 2 | | 2 | 0.94 | SV |
| Cuculus micropterus | 검은등뻐꾸기 | 1 | | 1 | 0.47 | SV |
| Order Strigiformes | 올빼미목 | | | | | |
| Family Strigidae | 올빼미과 | | | | | |
| Otus scops | 소쩍새 | 1 | | 1 | 0.47 | SV |
| Order Coraciiformes | 파랑새목 | | | | | |
| Family Coraciidae | 파랑새과 | | | | | |
| Eurystomus orientalis | 파랑새 | 3 | 2 | 5 | 2.36 | SV |
| Order Piciformes | 딱다구리목 | | | | | |
| Family Picidae | 딱다구리과 | | | | | |
| Dendrocopos kizuki | 쇠딱다구리 | 2 | 5 | 7 | 3.31 | RES |
| Dendrocopos leucotos | 큰오색딱다구리 | 1 | 2 | 3 | 1.41 | RES |
| Picus canus | 청딱다구리 | 3 | 4 | 7 | 3.31 | RES |
| Order Passeriformes | 참새목 | | | | | |
| Family Motacllidae | 할미새과 | | | | | |
| Motacilla alba | 알락할미새 | 2 | | 2 | 0.94 | SV |
| Motacilla cinerea | 노랑할미새 | 3 | | 3 | 1.41 | SV |
| Family Pycnonotidae | 직박구리과 | | | | | |
| Hypsipetes amaurotis | 직박구리 | 8 | 5 | 13 | 6.16 | RES |
| Family Muscicapidae | 솔딱새과 | | | | | |
| Phoenicurus auroreus | 딱새 | 2 | 3 | 5 | 2.36 | RES |
| Cyanoptila cyanomelana | 큰유리새 | | | | | SV |
| Family Panuridae | 붉은머리오목눈이과 | | | | | |
| Paradoxornis webbianus | 붉은머리오목눈이 | 8 | 10 | 18 | 8.53 | RES |
| Family Paridae | 박새과 | | | | | |
| Parus major | 박새 | 3 | 7 | 10 | 4.73 | RES |
| Parus palustris | 쇠박새 | 4 | 5 | 9 | 4.26 | RES |
| Parus major | 진박새 | 2 | | 2 | 0.94 | RES |
| Sittiparus varius | 곤줄박이 | 2 | 5 | 7 | 3.31 | RES |
| Family Aegithalidae | 오목눈이과 | | | | | |
| Aegithalos caudatus | 오목눈이 | 5 | | 5 | 2.36 | RES |
| Family Sittidae | 동고비과 | | | | | |
| Sitta europaea | 동고비 | 1 | 3 | 4 | 1.89 | RES |
| Family Zosteropidae | 동박새과 | | | | | |
| Zosterrops japonicus | 동박새 | 2 | 5 | 7 | 3.31 | RES |
| Family Emberizidae | 멧새과 | | | | | |
| Emberiza elegans | 노랑턱멧새 | 5 | 7 | 12 | 5.68 | RES |
| Family Frigilidae | 되새과 | | | | | |
| Chloris sinica | 방울새 | 3 | | 3 | 1.42 | RES |
| Family Ploceidae | 참새과 | | | | | |
| Passer montanus | 참새 | 5 | 12 | 17 | 8.05 | RES |
| Family Laniidae | 때까치과 | | | | | |
| Lanius bucephalus | 때까치 | | 1 | 1 | 0.47 | RES |
| Family Turdidae | 지빠귀과 | | | | | |
| Turdus hortulorum | 되지빠귀 | 5 | 2 | 7 | 3.31 | SV |
| Zoothera aurea | 호랑지빠귀 | 1 | | 1 | 0.47 | SV |
| Turdus palllidus | 흰배지빠귀 | 3 | | 3 | 1.42 | SV |
| Family Sylviidae | 휘파람새과 | | | | | |
| Urosphena squameiceps | 숲새 | 2 | | 2 | 0.94 | SV |
| Family Oriolidae | 꾀꼬리과 | | | | | |
| Oriolus chinensis | 꾀꼬리 | 2 | 2 | 4 | 1.89 | SV |
| Family Corvidae | 까마귀과 | | | | | |
| Pica pica | 까치 | 2 | 4 | 6 | 2.84 | RES |
| Cyanopica cyanus | 물까치 | 5 | 4 | 9 | 4.26 | RES |
| Garrulus glandarius | 어치 | 2 | 3 | 5 | 2.36 | RES |
| Corvus macrorhynchos | 큰부리까마귀 | 8 | 3 | 11 | 5.21 | RES |
| 총개체수 | 112 | 99 | 211 | | |
| 종 수 | 37 | 23 | 40 | | |
| 종다양도 | 3.43 | 2.96 | 3.37 | | |
주1) 1st : 2021. 06. 04~06, 2nd : 2021. 9. 09~10.
주2) RES : resident, SV : summer visitor, WV : winter visitor, PM : passage migrant.
주3) * : 법정보호종, #: 추가자료(2021.1.6).