Table 4. Recorded birds from Mt. Cheonggye
Species | Research period1) | Tot. | Dom. | Mig.2) |
Scientific name | Korean name | 1st. | 2nd |
Order Podicipediformes | 논병아리목 | | | | | |
Family podicipedidae | 논병아리과 | | | | | |
Tachybaptus ruficollis | 논병아리 | | 3 | 3 | 0.48 | RES |
Order Pelecaniformes | 사다새목 | | | | | |
Family Phalaorocoracidae | 가마우지과 | | | | | |
Phalacrocorax carbo | 민물가마우지 | | 21 | 21 | 3.4 | RES |
Order Ciconiformes | 황새목 | | | | | |
Family Ardeidae | 백로과 | | | | | |
Ardea cinerea | 왜가리 | | 3 | 3 | 0.48 | SV |
Ardea alba modesta | 중대백로 | | 4 | 4 | 0.64 | SV |
Egretta garzetta | 쇠백로 | | 2 | 2 | 0.32 | SV |
Order Anseriformes | 기러기목 | | | | | |
Family Anatidae | 오리과 | | | | | |
Anas poecilorhyncha | 흰뺨검둥오리 | | 46 | 46 | 7.45 | RES |
Anas platyrhynchos | 청둥오리 | | 52 | 52 | 8.42 | WV |
*Aix galericulata | 원앙 | | 7 | 7 | 1.13 | RES |
Aythya ferina | 흰죽지 | | 4 | 4 | 0.64 | WV |
Anas crecca | 쇠오리 | | 6 | 6 | 0.97 | WV |
Order Falconiformes | 매목 | | | | | |
Family Falconidae | 매과 | | | | | |
*Falco tinnunculus | 황조롱이 | 2 | 3 | 5 | 0.81 | RES |
Order Accipitriformes | 수리목 | | | | | |
Faily Accipitridae | 수리과 | | | | | |
Buteo japonicus | 말똥가리 | | 3 | 3 | 0.48 | WV |
*Aegypius monachus | 독수리 | | 2 | 2 | 0.32 | WV |
Order Galliformes | 닭목 | | | | | |
Family Phasianidae | 꿩과 | | | | | |
Phasianus colchicus | 꿩 | 3 | | 3 | 0.48 | RES |
# Tetrastes bonasia | 들꿩 | | 1 | 1 | 0.16 | RES |
Order Columbiformes | 비둘기목 | | | | | |
Family Columbidae | 비둘기과 | | | | | |
Streptopelia orientalis | 멧비둘기 | 45 | 34 | 79 | 12.82 | RES |
Columba livia ver. D. | 집비둘기 | 6 | | 6 | 0.97 | RES |
Order Cuculiformes | 두견이목 | | | | | |
Family Cuculidae | 두견이과 | | | | | |
Cuculus canorus | 뻐꾸기 | 1 | 2 | 3 | 0.48 | SV |
Cuculus saturatus | 벙어리뻐꾸기 | | 1 | 1 | 0.16 | SV |
Order Coraciiformes | 파랑새목 | | | | | |
Family Coraciidae | 파랑새과 | | | | | |
Eurystomus orientalis | 파랑새 | 2 | | 2 | 0.32 | SV |
Order Piciformes | 딱다구리목 | | | | | |
Family Picidae | 딱다구리과 | | | | | |
Dendrocopos kizuki | 쇠딱다구리 | 4 | | 4 | 0.64 | RES |
Dendrocopos leucotos | 큰오색딱다구리 | 1 | | 1 | 0.16 | RES |
Picus canus | 청딱다구리 | 2 | 1 | 3 | 0.48 | RES |
Order Passeriformes | 참새목 | | | | | |
Family Hirundinidae | 제비과 | | | | | |
Hirundo rustica | 제비 | 23 | | 23 | 3.72 | SV |
Family Motacllidae | 할미새과 | | | | | |
Motacilla alba | 알락할미새 | 1 | 2 | 3 | 0.48 | SV |
Family Pycnonotidae | 직박구리과 | | | | | |
Hypsipetes amaurotis | 직박구리 | 15 | 7 | 22 | 3.56 | RES |
Family Muscicapidae | 솔딱새과 | | | | | |
Phoenicurus auroreus | 딱새 | 8 | 6 | 14 | 2.26 | RES |
Cyanoptila cyanomelana | 큰유리새 | 1 | | 1 | 0.16 | SV |
Family Panuridae | 붉은머리오목눈이과 | | | | | |
Paradoxornis webbianus | 붉은머리오목눈이 | 31 | 25 | 56 | 9.07 | RES |
Family Paridae | 박새과 | | | | | |
Parus major | 박새 | 9 | 6 | 15 | 2.43 | RES |
Poecile palustris | 쇠박새 | 4 | | 4 | 0.64 | RES |
Sittiparus varius | 곤줄박이 | 4 | 3 | 7 | 1.13 | RES |
Family Aegithalidae | 오목눈이과 | | | | | |
Aegithalos caudatus | 오목눈이 | | 14 | 14 | 2.26 | RES |
Family Sittidae | 동고비과 | | | | | |
Sitta europaea | 동고비 | 2 | 1 | 3 | 0.48 | RES |
Family Emberizidae | 멧새과 | | | | | |
Emberiza cioides | 멧새 | | 6 | 6 | 0.97 | RES |
Emberiza elegans | 노랑턱멧새 | 3 | 2 | 5 | 0.81 | RES |
Family Frigilidae | 되새과 | | | | | |
Chloris sinica | 방울새 | | 16 | 16 | 2.59 | RES |
Family Ploceidae | 참새과 | | | | | |
Passer montanus | 참새 | 52 | 33 | 85 | 13.77 | RES |
Family Laniidae | 때까치과 | | | | | |
Lanius bucephalus | 때까치 | 1 | 2 | 3 | 0.48 | RES |
Family Turdidae | 지빠귀과 | | | | | |
Turdus hortulorum | 되지빠귀 | 2 | | 2 | 0.32 | SV |
Zoothera aurea | 호랑지빠귀 | 2 | 1 | 3 | 0.48 | RES |
Turdus palllidus | 흰배지빠귀 | 1 | | 1 | 0.16 | RES |
Family Oriolidae | 꾀꼬리과 | | | | | |
Oriolus chinensis | 꾀꼬리 | 3 | | 3 | 0.49 | SV |
Family Corvidae | 까마귀과 | | | | | |
Pica pica | 까치 | 17 | 15 | 32 | 5.18 | RES |
Cyanopica cyanus | 물까치 | | 7 | 7 | 1.13 | RES |
Garrulus glandarius | 어치 | 1 | 2 | 3 | 0.48 | RES |
Corvus macrorhynchos | 큰부리까마귀 | 10 | 18 | 28 | 4.53 | RES |
총개체수 | 256 | 361 | 617 | | |
종 수 | 29 | 37 | 48 | | |
종다양도 | 2.62 | 2.95 | 3.09 | | |
1st : 2020. 07. 22~24, 2nd : 2020. 11. 04~05.
RES : Resident, SV : Summer visitor, WV : Winter visitor, PM : Passage migrant.
법정보호종 ,#: 추가자료(2021.1.6.).